取费表怎么写
时间:2025-01-06 16:43:28
取费表通常用于详细列出工程项目的各项费用及其计算方式。以下是一个基本的取费表模板,适用于不同类型的工程项目:
工程名称:
填写工程项目的名称。
序号:
为每个费用项目分配一个序号。
费用名称:
列出具体的费用项目,如直接费、临时设施费、现场经费、企业管理费、利润、税金等。
计算公式:
对于需要计算的取费项目,提供相应的计算公式。
费率(%):
列出每个费用项目的费率。
金额:
根据计算公式和费率计算出的金额。
备注:
对费用项目进行额外的说明或备注。
```
工程名称: 某住宅楼工程
序号 | 费用名称 | 计算公式| 费率(%) | 金额(元) | 备注
----|------------|-----------------------|-------|--------|-----
1 | 直接费 | 直接工程费 = 一般项目工料机费 + + | 100| 409746.33 | 包括人工费、材料费、机械费等
2 | 一般项目人工费 | 一般项目人工费 = 集中:人工费 + + | 20 | 96985.17 |
3 | 一般项目材料费 | 一般项目材料费 = + | 60 | 295116.26 |
4 | 一般项目机械费 | 一般项目机械费 = + | 10 | 16716.30 |
5 | 检验试验费 | 一般项目材料费 * 0.2% | 0.2| 590.23 |
6 | 一般构件增值税 | 一般构件费 * 7.05% | 7.05 | 338.35 |
7 | 施工组织措施费 | 根据实际情况计算 | 5 | 10000|
```
请根据具体工程项目的实际情况填写和调整上述模板中的内容。