326只股中线走稳 站上半年线
时间:2025-04-01 16:03:00
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3348.44点,收于半年线之上,涨跌幅0.38%,A股总成交额为11527.82亿元。到目前为止,今日有326只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有诚达药业、陇神戎发、海昇药业等,乖离率分别为16.47%、14.39%、12.93%;远光软件、奥康国际、创远信科等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301201 | 诚达药业 | 20.01 | 21.68 | 20.86 | 24.29 | 16.47 |
300534 | 陇神戎发 | 20.05 | 11.41 | 9.00 | 10.30 | 14.39 |
870656 | 海昇药业 | 14.89 | 27.65 | 18.72 | 21.14 | 12.93 |
001389 | 广合科技 | 10.01 | 8.70 | 50.73 | 55.39 | 9.18 |
002900 | 哈三联 | 10.05 | 5.43 | 10.14 | 11.06 | 9.06 |
300567 | 精测电子 | 9.51 | 9.89 | 65.98 | 71.06 | 7.69 |
002437 | 誉衡药业 | 9.88 | 7.44 | 2.49 | 2.67 | 7.23 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.01 | 4.29 | 13.05 | 13.96 | 6.99 |
300439 | 美康生物 | 7.47 | 10.55 | 11.03 | 11.79 | 6.90 |
873693 | 阿为特 | 10.57 | 10.55 | 44.95 | 48.01 | 6.81 |
300619 | 金银河 | 9.36 | 6.70 | 27.04 | 28.87 | 6.79 |
836433 | 大唐药业 | 7.31 | 10.03 | 7.02 | 7.49 | 6.73 |
600844 | 丹化科技 | 10.04 | 3.32 | 2.78 | 2.96 | 6.43 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.98 | 7.17 | 4.66 | 4.96 | 6.37 |
300558 | 贝达药业 | 7.03 | 3.04 | 51.68 | 54.83 | 6.09 |
600468 | 百利电气 | 6.87 | 9.98 | 4.70 | 4.98 | 6.05 |
000504 | 南华生物 | 5.99 | 5.60 | 9.54 | 10.08 | 5.62 |
002207 | 准油股份 | 10.09 | 3.49 | 5.58 | 5.89 | 5.55 |
600513 | 联环药业 | 6.38 | 13.55 | 9.99 | 10.51 | 5.25 |
002907 | 华森制药 | 5.18 | 4.98 | 13.33 | 14.00 | 5.00 |
301468 | 博盈特焊 | 5.42 | 4.72 | 22.62 | 23.71 | 4.82 |
301065 | 本立科技 | 6.21 | 6.97 | 19.91 | 20.87 | 4.82 |
605177 | 东亚药业 | 5.21 | 13.44 | 18.90 | 19.79 | 4.70 |
301520 | 万邦医药 | 5.13 | 11.51 | 40.96 | 42.87 | 4.66 |
600875 | 东方电气 | 6.01 | 4.07 | 15.21 | 15.87 | 4.36 |
600170 | 上海建工 | 4.71 | 4.35 | 2.56 | 2.67 | 4.35 |
000777 | 中核科技 | 5.19 | 5.40 | 17.29 | 18.04 | 4.31 |
301148 | 嘉戎技术 | 4.55 | 8.30 | 19.17 | 19.98 | 4.21 |
300040 | 九洲集团 | 4.85 | 13.02 | 6.64 | 6.92 | 4.19 |
601969 | 海南矿业 | 4.40 | 1.18 | 7.06 | 7.35 | 4.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。